| Egyesület, egyház neve | Megítélt támogatás | |
| Pusztaszabolcs-Szabadegyházi Református Missziói Egyházközség | 2.650.000,- Ft | |
| Szabadegyháza Római Katolikus Plébánia | 2.796.300,- Ft | |
| Szabadegyházai Kinizsi Vadásztársaság | 1.200.000,- Ft | |
| Vadliba Vadásztársaság | 100.000,- Ft | |
| Harmónia Klub Szabadegyháza | 1.256.000,- Ft | |
| B-Cool Dance Team Közhasznú Egyesület | 100.000,- Ft | |
| Skorpió Polgárőrség | 1.200.000,- Ft | |
| Kinizsi SC Labdarúgó Szakosztály | 7.549.046,- Ft | |
| Kinizsi SC Természetjáró Szakosztály | 1.500.000,- Ft | |
| Kinizsi SC Tenisz Szakosztály | 1.500.000,- Ft | |
| Összesen | 19.851.369,- Ft |
A támogatási szerződések elkészítése után értesítjük az egyesületek képviselőit a megállapodás aláírásának időpontjáról.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester